四川大學2024年錄取分數(shù)線
四川大學2024年的錄取分數(shù)線如下:
1. 四川省內(nèi):
- 文科本科一批最低錄取分數(shù)線為599分,對應最低位次1390。
- 理科本科一批最低錄取分數(shù)線為645分,對應最低位次5976。
2. 四川省外:
- 浙江省綜合普通類最低錄取分數(shù)線為646分,對應最低位次14567。
- 黑龍江省物理類普通類-專業(yè)組(008)最低錄取分數(shù)線為667分,對應最低位次1014。
以上信息為您提供了四川大學2024年在不同省份的錄取分數(shù)線情況,供您參考。
2024年大學錄取分數(shù)線一覽表
以下是2024年部分大學的錄取分數(shù)線一覽表:
理科錄取分數(shù)線
| 大學名稱 | 批次 | 類別 | 分數(shù)/位次 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 南通大學 | 本科一批 | 普通類 | 562/30325 |
| 重慶理工大學 | 本科一批 | 普通類 | 562/30140 |
| 廣東工業(yè)大學 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 562/29965 |
| 成都信息工程大學 | 本科一批 | 普通類 | 561/31120 |
| 集美大學 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 561/30681 |
| 浙江工商大學 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 560/31880 |
| 湖北大學 | 本科一批 | 普通類 | 560/31762 |
| 浙江理工大學 | 本科一批 | 普通類 | 560/31585 |
| 長春理工大學 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 560/31523 |
| 深圳技術(shù)大學 | 本科一批 | 普通類 | 560/31402 |
| 上海海事大學 | 本科一批 | 普通類 | 559/32540 |
| 北京體育大學 | 本科一批 | 普通類 | 559/32537 |
| 北京第二外國語學院 | 本科一批 | 普通類 | 559/32361 |
| 中南民族大學 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 559/32142 |
| 蚌埠醫(yī)學院 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 559/31961 |
文科錄取分數(shù)線
| 大學名稱 | 批次 | 類別 | 分數(shù)/位次 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 東北石油大學 | 本科一批 | 普通類 | 535/14727 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 普通類 | 535/14670 |
| 齊魯工業(yè)大學 | 本科一批 | 普通類 | 534/15298 |
| 上海體育學院 | 本科二批 | 普通類 | 533/15834 |
| 合肥學院 | 本科一批 | 普通類 | 533/15830 |
| 浙江科技學院 | 本科一批 | 普通類 | 532/16319 |
| 浙大寧波理工學院 | 本科一批 | 普通類 | 532/16269 |
| 浙江工業(yè)大學 | 本科一批 | 普通類 | 532/16051 |
| 大連大學 | 本科一批 | 普通類 | 532/16017 |
| 安徽工程大學 | 本科一批 | 普通類 | 531/16925 |
| 西安工程大學 | 本科一批 | 普通類 | 531/16751 |
以上數(shù)據(jù)來源于。請注意,這些數(shù)據(jù)可能不全面,具體的錄取分數(shù)線可能會有所變化,建議考生和家長關(guān)注官方發(fā)布的最新信息。
川大最厲害的六個專業(yè)
四川大學(川大)有多個優(yōu)勢專業(yè),以下是被廣泛認為最厲害的六個專業(yè):
1. 口腔醫(yī)學:被認為是川大的王牌專業(yè),擁有六星級評價,是亞洲頂尖的口腔醫(yī)學專業(yè)。
2. 臨床醫(yī)學:該專業(yè)也獲得六星級評價,培養(yǎng)了大量優(yōu)秀的醫(yī)學人才。
3. 高分子材料與工程:在全國排名中位列第二,是川大的強勢工科專業(yè)。
4. 法醫(yī)學:同樣排名全國第二,是法醫(yī)學領(lǐng)域的重要培養(yǎng)基地。
5. 藥學:該專業(yè)在全國排名第五,具有良好的就業(yè)前景。
6. 康復治療學:在全國排名第一,是川大的特色醫(yī)學專業(yè)之一。
川大的食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學、醫(yī)學信息工程和醫(yī)學影像技術(shù)等專業(yè)也表現(xiàn)優(yōu)異,均在全國排名前列。